🔎Distribuição de Tokens
Detalhamento da distribuição de tokens Vinco:
CATEGORIA | % DO TOTAL | QTD. DE TOKENS |
---|---|---|
VENDA PRIVADA | 9.0% | 9.000.000 |
PRÉ-VENDA | 2.5% | 2.500.000 |
VENDA PÚBLICA 1 | 20% | 20.000.000 |
VENDA PÚBLICA 2 | 15% | 15.000.000 |
VENDA PÚBLICA 3 | 7% | 7.000.000 |
VENDA PÚBLICA 4 | 7% | 7.000.000 |
EQUIPE | 15% | 15.000.000 |
PARCERIAS | 8.5% | 8.500.000 |
ADVISORS | 5% | 5.000.000 |
AIRDROP | 1% | 1.000.000 |
FUTUROS INVESTIDORES E RESERVA | 10% | 10.000.000 |
Last updated